Списък на наградените деца
Special Prize Winner LITTLE ZOGRAFF Foundation | ||
Специална награда на ФОНДАЦИЯ „МАЛЪК ЗОГРАФ“ | ||
Panita Chotirat | Age 16 | Thailand |
Панита Чотират | 16 години | Тайланд |
Special Prize Winner PEPA BOYANOVA | ||
Специална награда „Пепа Боянова“ | ||
Габриела Стоянова | Age 14 | Bulgaria |
Gabriela Stoyanova | 14 години | България |
Gold Prize Winners | ||
ЗЛАТНИ ОТЛИЧИЯ | ||
Teodora Dianova | Age 12 | Bulgaria |
Теодора Дианова | 12 години | България |
Lisa Li | Age 11 | Italy |
Лиза Ли | 11 години | Италия |
Anastasiya Samarkina | Age 12 | Ukrain |
Анастасия Самаркина | 12 години | Украйна |
ZiYu Zhu | Age 11 | China |
ЗиЮ Зу | 11 години | Китай |
Silver Prize Winners | ||
СРЕБЪРНИ ОТЛИЧИЯ | ||
Berlina Staneva | Age 6 | Bulgaria |
Берлина Станева | 6 години | България |
Pavel Simeonov | Age 8 | Bulgaria |
Павел Симеонов | 8 години | България |
Divna Zhelyazkova | Age 6 | Bulgaria |
Дивна Желязкова | 6 години | България |
Wai Yu Li | Age 4 | China |
Уай Йу Ли | 4 години | Китай |
Iva Cukrov | Age 8 | Croatia |
Ива Кукров | 8 години | Хърватия |
Shahzoda Abdunabieva | Age 10 | Russia |
Шахзода Абдунабиева | 10 години | Русия |
Ginnelle Ewe | Age 9 | Australia |
Джиннелле Еуе | 9 години | Австралия |
Manha Rahman | Age 9 | Bangladesh |
Манха Рахман | 9 години | Бангладеш |
Yoana Alexandra Kabzimalska | Age 13 | Bulgaria |
Йоана Александра Кабзималска | 13 години | България |
Shivang Kanakray | Age 15 | India |
Шиванг Канакрай | 15 години | Индия |
Zahar Marusenko | Age 13 | Belarus |
Захар Марусенко | 13 години | Беларус |
Ludian Wiktor | Age 12 | Poland |
Лудиан Виктор | 12 години | Полша |
Adiya Kairbekova | Age 11 | Kazakhstan |
Адия Кайрибекова | 11 години | Казахстан |
Giedre Martinkute | Age 14 | Lithuania |
Гиедре Мартинкуте | 14 години | Литва |
Raya Eneva | Age 10 | Bulgaria |
Рая Енева | 10 години | България |
Alexa Georgieva | Age 16 | Bulgaria |
Алекса Георгиева | 16 години | България |
Pawarachadon Sribunruan | Age 17 | Thailand |
Пауарачадон Срибунруанг | 17 години | Тайланд |
Par Laurentiu | Age 17 | Romania |
Пар Лаурентиу | 17 години | Румъния |
Kittima Sutna | Age 15 | Thailand |
Киттима Сутна | 15 години | Тайланд |
Napat Wongwikarn | Age 17 | Thailand |
Напат Уонгуикарн | 17 години | Тайланд |
Bronze Prize Winners | ||
БРОНЗОВИ ОТЛИЧИЯ | ||
Loic Tim | Age 4 | USA |
Лоик Тим | 4 години | САЩ |
Chanakan Klakankai | Age 8 | Thailand |
Чанакан Клаканкай | 8 години | Тайланд |
Thadsiwadee Boonmeelarp | Age 5 | Thailand |
Тадсиуадее Буунмииларп | 5 години | Тайланд |
Bozhena Velkova | Age 6 | Bulgaria |
Божена Велкова | 6 години | България |
Dimana Ivanovа | Age 12 | Bulgaria |
Димана Иванова | 12 години | България |
Laititia Abiladze | Age 9 | Spain |
Лайтитиа Абиладзе | 9 години | Испания |
Dong Peng Wu | Age 8 | Australia |
Донг Пенг Лу | 8 години | Австралия |
Anna
Crnjakovic |
Age 10 | Serbia |
Анна Църнякович | 10 години | Сърбия |
Sofia Bezborodova | Age 10 | Russia |
София Безбородова | 10 години | Русия |
Pegi Roban | Age 10 | Slovenia |
Пеги Робан | 10 години | Словения |
Maria Yonkova | Age 14 | Bulgaria |
Мария Йонкова | 14 години | България |
Alex Kostova | Age 8 | Bulgaria |
Алекс Костова | 8 години | България |
Ivo Raynov | Age 11 | Bulgaria |
Иво Райнов | 11 години | България |
Pairada Pakmee | Age 17 | Thailand |
Пайрада Пакмее | 17 години | Тайланд |
Boris Bunardzhiev | Age 14 | Bulgaria |
Борис Бунарджиев | 14 години | България |
Yoanna Teodosieva | Age 10 | Bulgaria |
Йоанна Теодосиева | 10 години | България |
Ananya Matthayan | Age 17 | Thailand |
Ананя Матаян | 17 години | Тайланд |
Teodora Yaneva | Age 14 | Bulgaria |
Теодора Янева | 14 години | България |
Natcha Tabprasert | Age 16 | Thailand |
Натча Табпрасерт | 16 години | Тайланд |
Menek Beyhanova | Age 16 | Bulgaria |
Менек Бейханова | 16 години | България |
Nicole Stephanova | Age 12 | Bulgaria |
Никол Стефанова | 12 години | България |